Besucherstatistik für den Benutzer web112 - u.a. sachsen-wandern.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2012
Erstellt am 01-Apr-2012 02:01 CEST

[

Monats-Statistik für Maerz 2012
Summe Anfragen 81817
Summe Dateien 63373
Summe Seiten 24467
Summe Besuche 4567
Summe kb 3021762
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1694
Summe unterschiedlicher URLs 10467
Summe unterschiedlicher Verweise 525
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 394
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 109 1449
Anfragen pro Tag 2639 4296
Dateien pro Tag 2044 3429
Seiten pro Tag 789 1596
Besuche pro Tag 147 222
kb pro Tag 97476 145687
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 63373
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 28
Code 304 - Seite nicht geändert 12407
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5998
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 11

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2622 3.20% 2021 3.19% 1322 5.40% 113 2.47% 108 6.38% 98111 3.25%
2 3586 4.38% 2491 3.93% 720 2.94% 149 3.26% 106 6.26% 129562 4.29%
3 2314 2.83% 1959 3.09% 843 3.45% 112 2.45% 93 5.49% 117606 3.89%
4 1872 2.29% 1642 2.59% 786 3.21% 97 2.12% 109 6.43% 91644 3.03%
5 2280 2.79% 1540 2.43% 682 2.79% 120 2.63% 98 5.79% 93656 3.10%
6 3533 4.32% 3055 4.82% 849 3.47% 158 3.46% 125 7.38% 125440 4.15%
7 2134 2.61% 1750 2.76% 1280 5.23% 134 2.93% 98 5.79% 82933 2.74%
8 1926 2.35% 1681 2.65% 773 3.16% 132 2.89% 116 6.85% 93046 3.08%
9 2139 2.61% 1669 2.63% 731 2.99% 200 4.38% 172 10.15% 100531 3.33%
10 3529 4.31% 2759 4.35% 1286 5.26% 164 3.59% 116 6.85% 127669 4.22%
11 2351 2.87% 2093 3.30% 786 3.21% 109 2.39% 107 6.32% 105114 3.48%
12 3005 3.67% 2289 3.61% 781 3.19% 132 2.89% 110 6.49% 116202 3.85%
13 2842 3.47% 2065 3.26% 724 2.96% 122 2.67% 124 7.32% 109165 3.61%
14 2507 3.06% 1721 2.72% 914 3.74% 142 3.11% 115 6.79% 105224 3.48%
15 2958 3.62% 2444 3.86% 806 3.29% 141 3.09% 136 8.03% 123073 4.07%
16 2613 3.19% 2367 3.74% 1077 4.40% 141 3.09% 117 6.91% 118082 3.91%
17 2603 3.18% 2049 3.23% 1008 4.12% 147 3.22% 117 6.91% 145687 4.82%
18 2528 3.09% 2235 3.53% 968 3.96% 148 3.24% 125 7.38% 134952 4.47%
19 2557 3.13% 1843 2.91% 500 2.04% 180 3.94% 124 7.32% 97268 3.22%
20 1844 2.25% 1390 2.19% 341 1.39% 159 3.48% 103 6.08% 60683 2.01%
21 2000 2.44% 1649 2.60% 480 1.96% 188 4.12% 166 9.80% 84381 2.79%
22 2790 3.41% 1985 3.13% 442 1.81% 210 4.60% 174 10.27% 84145 2.78%
23 1557 1.90% 1088 1.72% 311 1.27% 126 2.76% 137 8.09% 58987 1.95%
24 2461 3.01% 1815 2.86% 646 2.64% 138 3.02% 130 7.67% 63082 2.09%
25 3084 3.77% 2454 3.87% 853 3.49% 132 2.89% 103 6.08% 94027 3.11%
26 3350 4.09% 2261 3.57% 611 2.50% 222 4.86% 185 10.92% 107596 3.56%
27 2563 3.13% 1533 2.42% 545 2.23% 146 3.20% 139 8.21% 55204 1.83%
28 2043 2.50% 1627 2.57% 540 2.21% 143 3.13% 114 6.73% 55500 1.84%
29 4296 5.25% 3429 5.41% 1596 6.52% 183 4.01% 111 6.55% 94362 3.12%
30 3807 4.65% 2809 4.43% 666 2.72% 154 3.37% 150 8.85% 88990 2.94%
31 2123 2.59% 1660 2.62% 600 2.45% 150 3.28% 102 6.02% 59839 1.98%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 79 2467 3.02% 71 2207 3.48% 39 1229 5.02% 3706 114895 3.80%
1 54 1682 2.06% 42 1309 2.07% 25 794 3.25% 2682 83130 2.75%
2 57 1787 2.18% 49 1549 2.44% 24 757 3.09% 3488 108113 3.58%
3 38 1203 1.47% 30 952 1.50% 21 653 2.67% 2161 66983 2.22%
4 55 1710 2.09% 48 1493 2.36% 39 1225 5.01% 2306 71473 2.37%
5 47 1469 1.80% 35 1100 1.74% 25 781 3.19% 2330 72243 2.39%
6 85 2644 3.23% 67 2106 3.32% 53 1667 6.81% 2543 78842 2.61%
7 178 5545 6.78% 123 3838 6.06% 40 1264 5.17% 5369 166432 5.51%
8 142 4420 5.40% 96 2991 4.72% 38 1185 4.84% 4118 127643 4.22%
9 176 5468 6.68% 117 3634 5.73% 35 1100 4.50% 5140 159341 5.27%
10 117 3629 4.44% 85 2662 4.20% 34 1067 4.36% 4232 131192 4.34%
11 153 4761 5.82% 119 3692 5.83% 26 831 3.40% 4797 148702 4.92%
12 132 4117 5.03% 96 3002 4.74% 34 1057 4.32% 4562 141435 4.68%
13 107 3323 4.06% 82 2549 4.02% 23 742 3.03% 3911 121238 4.01%
14 159 4957 6.06% 112 3496 5.52% 40 1268 5.18% 5082 157553 5.21%
15 125 3887 4.75% 99 3096 4.89% 26 809 3.31% 4690 145390 4.81%
16 125 3900 4.77% 104 3245 5.12% 33 1031 4.21% 4684 145218 4.81%
17 133 4140 5.06% 114 3544 5.59% 48 1511 6.18% 4339 134513 4.45%
18 113 3512 4.29% 93 2883 4.55% 29 914 3.74% 4855 150508 4.98%
19 137 4277 5.23% 118 3669 5.79% 35 1095 4.48% 5401 167423 5.54%
20 135 4189 5.12% 102 3188 5.03% 30 941 3.85% 4224 130942 4.33%
21 131 4063 4.97% 104 3245 5.12% 28 880 3.60% 4712 146065 4.83%
22 77 2417 2.95% 65 2019 3.19% 22 703 2.87% 3982 123448 4.09%
23 72 2250 2.75% 61 1904 3.00% 31 963 3.94% 4163 129038 4.27%

Top 30 von 10467 URLs
# Anfragen kb URL
1 7107 8.69% 1020649 33.78% /Statistik.html
2 1190 1.45% 7116 0.24% /
3 624 0.76% 4687 0.16% /liste_sn.html
4 382 0.47% 1627 0.05% /liste_sonst.html
5 302 0.37% 1907 0.06% /liste_bb.html
6 127 0.16% 468 0.02% /sachsen139.html
7 105 0.13% 5753 0.19% /hintergrund.html
8 103 0.13% 183 0.01% /links.html
9 97 0.12% 1243 0.04% /sachsen11.html
10 97 0.12% 309 0.01% /sachsen137.html
11 96 0.12% 288 0.01% /sachsen134.html
12 90 0.11% 133 0.00% /archiv.htm
13 88 0.11% 275 0.01% /sachsen138.html
14 86 0.11% 335 0.01% /sachsen3.html
15 83 0.10% 273 0.01% /sachsen135.html
16 83 0.10% 290 0.01% /sachsen136.html
17 82 0.10% 377 0.01% /sachsen33.html
18 80 0.10% 257 0.01% /weitere15.html
19 74 0.09% 272 0.01% /sachsen10.html
20 68 0.08% 271 0.01% /sachsen29.html
21 67 0.08% 255 0.01% /sachsen163.html
22 65 0.08% 225 0.01% /weitere14.html
23 64 0.08% 272 0.01% /weitere26.html
24 63 0.08% 232 0.01% /brandenburg29.html
25 63 0.08% 519 0.02% /liste_sn3.html
26 63 0.08% 215 0.01% /sachsen1.html
27 61 0.07% 218 0.01% /brandenburg37.html
28 60 0.07% 225 0.01% /sachsen133.html
29 59 0.07% 489 0.02% /liste_sn2.html
30 59 0.07% 255 0.01% /sachsen108.html

Top 10 von 10467 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7107 8.69% 1020649 33.78% /Statistik.html
2 1190 1.45% 7116 0.24% /
3 105 0.13% 5753 0.19% /hintergrund.html
4 624 0.76% 4687 0.16% /liste_sn.html
5 302 0.37% 1907 0.06% /liste_bb.html
6 382 0.47% 1627 0.05% /liste_sonst.html
7 97 0.12% 1243 0.04% /sachsen11.html
8 53 0.06% 772 0.03% /brandenburg1.html
9 57 0.07% 725 0.02% /sachsen17.html
10 54 0.07% 671 0.02% /weitere82.html

Top 10 von 656 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1190 1.45% 1001 21.98% /
2 624 0.76% 123 2.70% /liste_sn.html
3 7107 8.69% 90 1.98% /Statistik.html
4 97 0.12% 64 1.41% /sachsen11.html
5 382 0.47% 63 1.38% /liste_sonst.html
6 64 0.08% 47 1.03% /weitere26.html
7 74 0.09% 46 1.01% /sachsen10.html
8 67 0.08% 46 1.01% /sachsen163.html
9 302 0.37% 45 0.99% /liste_bb.html
10 127 0.16% 44 0.97% /sachsen139.html

Top 10 von 655 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1190 1.45% 605 13.30% /
2 382 0.47% 154 3.38% /liste_sonst.html
3 624 0.76% 118 2.59% /liste_sn.html
4 7107 8.69% 81 1.78% /Statistik.html
5 302 0.37% 68 1.49% /liste_bb.html
6 97 0.12% 64 1.41% /sachsen11.html
7 127 0.16% 54 1.19% /sachsen139.html
8 74 0.09% 50 1.10% /sachsen10.html
9 86 0.11% 49 1.08% /sachsen3.html
10 64 0.08% 46 1.01% /weitere26.html

Top 30 von 1694 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6866 8.39% 6866 10.83% 989240 32.74% 1 0.02% 188.143.233.172
2 5869 7.17% 3089 4.87% 106359 3.52% 83 1.82% svnl501pr1.zd.sachsen.de
3 4729 5.78% 3296 5.20% 89907 2.98% 57 1.25% svnl501pr2.zd.sachsen.de
4 3027 3.70% 1328 2.10% 63477 2.10% 56 1.23% svnl501pr3.zd.sachsen.de
5 2646 3.23% 2582 4.07% 235878 7.81% 53 1.16% crawler.kalooga.com
6 2148 2.63% 1305 2.06% 64091 2.12% 112 2.45% crawl-66-249-66-25.googlebot.com
7 1693 2.07% 796 1.26% 1116 0.04% 5 0.11% 38.111.147.84
8 1483 1.81% 862 1.36% 44908 1.49% 101 2.21% crawl-66-249-71-39.googlebot.com
9 1363 1.67% 1045 1.65% 2883 0.10% 193 4.23% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
10 1239 1.51% 923 1.46% 2989 0.10% 187 4.09% 208.115.113.84
11 1003 1.23% 1001 1.58% 2893 0.10% 2 0.04% static.21.53.4.46.clients.your-server.de
12 838 1.02% 827 1.30% 21457 0.71% 2 0.04% host86-149-216-14.range86-149.btcentralplus.com
13 753 0.92% 750 1.18% 2654 0.09% 3 0.07% 176-9-148-196.crawler.sistrix.net
14 748 0.91% 544 0.86% 50592 1.67% 31 0.68% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
15 657 0.80% 651 1.03% 15755 0.52% 1 0.02% p50847279.dip.t-dialin.net
16 657 0.80% 204 0.32% 2655 0.09% 2 0.04% p57aaaa8c.dip.t-dialin.net
17 604 0.74% 434 0.68% 26089 0.86% 11 0.24% 89.191.50.3
18 601 0.73% 317 0.50% 7071 0.23% 1 0.02% p57aacd69.dip.t-dialin.net
19 596 0.73% 539 0.85% 1707 0.06% 1 0.02% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
20 523 0.64% 252 0.40% 6920 0.23% 40 0.88% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
21 517 0.63% 271 0.43% 12859 0.43% 29 0.63% crawl-66-249-72-208.googlebot.com
22 494 0.60% 172 0.27% 19531 0.65% 16 0.35% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
23 482 0.59% 449 0.71% 2052 0.07% 64 1.40% robot.acoon.de
24 477 0.58% 446 0.70% 1383 0.05% 14 0.31% 46.253.241.10
25 444 0.54% 261 0.41% 6909 0.23% 2 0.04% p57aaaccd.dip.t-dialin.net
26 422 0.52% 415 0.65% 36033 1.19% 6 0.13% c-dd52e655.011-108-6b736810.cust.bredbandsbolaget.se
27 409 0.50% 300 0.47% 27964 0.93% 22 0.48% node-46-4-19-85.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
28 402 0.49% 296 0.47% 27639 0.91% 16 0.35% node-46-4-92-141.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
29 370 0.45% 280 0.44% 25801 0.85% 16 0.35% node-46-4-118-75.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
30 349 0.43% 298 0.47% 1117 0.04% 10 0.22% 46.253.241.9

Top 10 von 1694 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6866 8.39% 6866 10.83% 989240 32.74% 1 0.02% 188.143.233.172
2 2646 3.23% 2582 4.07% 235878 7.81% 53 1.16% crawler.kalooga.com
3 5869 7.17% 3089 4.87% 106359 3.52% 83 1.82% svnl501pr1.zd.sachsen.de
4 4729 5.78% 3296 5.20% 89907 2.98% 57 1.25% svnl501pr2.zd.sachsen.de
5 2148 2.63% 1305 2.06% 64091 2.12% 112 2.45% crawl-66-249-66-25.googlebot.com
6 3027 3.70% 1328 2.10% 63477 2.10% 56 1.23% svnl501pr3.zd.sachsen.de
7 748 0.91% 544 0.86% 50592 1.67% 31 0.68% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
8 1483 1.81% 862 1.36% 44908 1.49% 101 2.21% crawl-66-249-71-39.googlebot.com
9 422 0.52% 415 0.65% 36033 1.19% 6 0.13% c-dd52e655.011-108-6b736810.cust.bredbandsbolaget.se
10 409 0.50% 300 0.47% 27964 0.93% 22 0.48% node-46-4-19-85.cluster.eu.webcrawler.pixray.com

Top 30 von 525 Verweise
# Anfragen Verweise
1 981 1.20% http://gemoroishik.fashionsdiary.com/best-choice-of-replica-watches/
2 981 1.20% http://www.gametrailers.com/users/replica4u/gamepad/
3 979 1.20% http://www.stupidvideos.com/profile/lejeboka/blogs/Replica_0/
4 977 1.19% http://www.box.com/shared/futvm0roou
5 739 0.90% http://www.cooksillustrated.com/ibb/posts.aspx
6 737 0.90% http://arbuzo.beeplog.de/
7 736 0.90% http://blog.bitcomet.com/post/223719/
8 736 0.90% http://www.imonline.nl/jaboed
9 286 0.35% http://www.google.de/imgres
10 203 0.25% http://www.google.de/url
11 27 0.03% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
12 24 0.03% http://www.bing.com/images/search
13 21 0.03% http://www.bing.com/search
14 21 0.03% http://www.google.com/search
15 19 0.02% http://www.google.de/search
16 17 0.02% http://www.sunorbit.net/exosites.htm
17 16 0.02% http://www.sensationsboard.de/viewtopic.php
18 15 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
19 15 0.02% http://www.sumaja.de/
20 14 0.02% http://de.images.search.yahoo.com/images/view
21 12 0.01% http://maps.google.de/maps/ms
22 12 0.01% http://sponsoraszukam.net/
23 9 0.01% http://www.google.com/imgres
24 8 0.01% http://www.google.ch/imgres
25 8 0.01% http://www.google.com/url
26 7 0.01% http://www.eisbueffel.de/Archiv/archiv.html
27 6 0.01% http://chasovik.blogspot.com/
28 6 0.01% http://www.fotocommunity.de/pc/account/myprofile/431475
29 6 0.01% http://www.google.pl/imgres
30 6 0.01% https://www.google.com/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 36.84% sebnitz
2 5 26.32% wandern sachsen
3 2 10.53% leutersdorf
4 1 5.26% jugendfeuerwehr kleinnaundorf
5 1 5.26% lillienstein
6 1 5.26% sachsen wandern
7 1 5.26% schlo%c3%9f lauterbach
8 1 5.26% wanderwege sachsen

Top 15 von 394 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15501 18.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 5893 7.20% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixra
3 4061 4.96% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; WOW64; Tri
4 3013 3.68% Googlebot-Image/1.0
5 2861 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
6 2666 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101
7 2646 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; KaloogaBot; http://kalooga.com/crawl
8 2602 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
9 2370 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 2270 2.77% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 2033 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
12 1693 2.07% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
13 1028 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sist
14 1003 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbyn
15 989 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2012

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22374 27.35% 15989 25.23% 407380 13.48% Deutschland
2 21955 26.83% 18174 28.68% 547643 18.12% Netzwerke (NET)
3 21112 25.80% 15203 23.99% 933703 30.90% Firmen (COM)
4 13466 16.46% 11702 18.47% 1062769 35.17% Unbekannte Adressen
5 866 1.06% 590 0.93% 2681 0.09% Niederlande
6 760 0.93% 693 1.09% 37819 1.25% Schweden
7 281 0.34% 220 0.35% 1321 0.04% Frankreich
8 207 0.25% 162 0.26% 5209 0.17% Russische Foederation
9 146 0.18% 125 0.20% 2563 0.08% Polen
10 122 0.15% 116 0.18% 2125 0.07% Schweiz
11 97 0.12% 50 0.08% 1095 0.04% Ukraine
12 80 0.10% 80 0.13% 11526 0.38% Lettland
13 76 0.09% 61 0.10% 681 0.02% Tschechien
14 47 0.06% 47 0.07% 577 0.02% Spanien
15 46 0.06% 46 0.07% 319 0.01% Tuerkei
16 41 0.05% 36 0.06% 1004 0.03% Oesterreich
17 37 0.05% 29 0.05% 1136 0.04% Ungarn
18 34 0.04% 22 0.03% 691 0.02% Organisationen (ORG)
19 23 0.03% 14 0.02% 95 0.00% Vietnam
20 19 0.02% 19 0.03% 451 0.01% Italien
21 5 0.01% 4 0.01% 18 0.00% Litauen
22 4 0.00% 3 0.00% 115 0.00% Daenemark
23 4 0.00% 2 0.00% 16 0.00% Seychellen
24 3 0.00% 3 0.00% 290 0.01% Moldawien
25 2 0.00% 1 0.00% 171 0.01% Kanada
26 2 0.00% 2 0.00% 65 0.00% Indien
27 2 0.00% 2 0.00% 9 0.00% Grossbritannien
28 1 0.00% 1 0.00% 109 0.00% Australien
29 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Bosnien und Herzegowina
30 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.01